Читайте нас в соцсетях

sitemapsitemap
Класс автомобиляC
Гарантия5/150
Тест EUROncap*****
Соответствие сертификату EURO-

KIA Sportage - один из ярких флагманов компании KIA Motors. В 2016 году на рынке Беларуси появилось новое, четвертое поколение этого внедорожника, выпускаемого с 1992 года. Превосходный дизайн, в котором сочетаются стиль и спорт, выделяет KIA Sportage на любой дороге.

Комплектации и цены

Показывать цены в: USD EUR RUB BYR

Версия Вид топлива Мощность двигателя КПП Привод Цена
1,6 Start MT 2WD B/L4 132 6-ст. МКПП F 55 951 BYR
1,6 Active MT 2WD B/L4 132 6-ст. МКПП F 61 096 BYR
1,6 Start AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 66 884 BYR
2,0 Start MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 67 849 BYR
1,6 Drive MT 2WD B/L4 132 6-ст. МКПП F 68 814 BYR
1,6 Active AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 70 743 BYR
2,0 Active MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 71 708 BYR
2,0 Start AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 71 708 BYR
2,0 Active AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 75 567 BYR
2,0 DTCi Start MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 75 727 BYR
1,6 Drive AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 77 174 BYR
2,0 Drive MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 78 139 BYR
2,0 DTCi Active MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 79 586 BYR
2,0 Drive AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 81 998 BYR
1,6 Exclusive AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 82 319 BYR
2,0 DTCi Start AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 82 802 BYR
2,0 Exclusive MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 83 284 BYR
2,0 DTCi Drive MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 85 857 BYR
2,0 DTCi Active AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 86 660 BYR
2,0 Exclusive AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 87 143 BYR
1,6 TGDi GT 7DCT AWD BT/L4 177 7-ст. преселект. АКПП AWD 88 268 BYR
2,0 DTCi Exclusive MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 92 127 BYR
2,0 DTCi Drive AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 92 931 BYR
2,0 DTCi Exclusive AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 99 201 BYR
1,6 TGDi GT Plus 7DCT AWD BT/L4 177 7-ст. преселект. АКПП AWD 109 330 BYR