Читайте нас в соцсетях

sitemapsitemap
Класс автомобиляC
Гарантия5/150
Тест EUROncap*****
Соответствие сертификату EURO-

KIA Sportage - один из ярких флагманов компании KIA Motors. В 2016 году на рынке Беларуси появилось новое, четвертое поколение этого внедорожника, выпускаемого с 1992 года. Превосходный дизайн, в котором сочетаются стиль и спорт, выделяет KIA Sportage на любой дороге.

Комплектации и цены

Показывать цены в: USD EUR RUB BYR

Версия Вид топлива Мощность двигателя КПП Привод Цена
1,6 Start MT 2WD B/L4 132 6-ст. МКПП F 16 142 EUR
1,6 Active MT 2WD B/L4 132 6-ст. МКПП F 17 626 EUR
1,6 Start AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 19 296 EUR
2,0 Start MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 19 575 EUR
1,6 Drive MT 2WD B/L4 132 6-ст. МКПП F 19 853 EUR
1,6 Active AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 20 409 EUR
2,0 Active MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 20 688 EUR
2,0 Start AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 20 688 EUR
2,0 Active AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 21 801 EUR
2,0 DTCi Start MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 21 847 EUR
1,6 Drive AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 22 265 EUR
2,0 Drive MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 22 543 EUR
2,0 DTCi Active MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 22 961 EUR
2,0 Drive AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 23 656 EUR
1,6 Exclusive AT 2WD B/L4 132 6-ст. гидромех. АКПП F 23 749 EUR
2,0 DTCi Start AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 23 888 EUR
2,0 Exclusive MT AWD B/L4 155 6-ст. МКПП AWD 24 027 EUR
2,0 DTCi Drive MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 24 770 EUR
2,0 DTCi Active AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 25 002 EUR
2,0 Exclusive AT AWD B/L4 155 6-ст. гидромех. АКПП AWD 25 141 EUR
1,6 TGDi GT 7DCT AWD BT/L4 177 7-ст. преселект. АКПП AWD 25 465 EUR
2,0 DTCi Exclusive MT AWD D/L4 185 6-ст. МКПП AWD 26 579 EUR
2,0 DTCi Drive AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 26 811 EUR
2,0 DTCi Exclusive AT AWD D/L4 185 6-ст. гидромех. АКПП AWD 28 620 EUR
1,6 TGDi GT Plus 7DCT AWD BT/L4 177 7-ст. преселект. АКПП AWD 31 542 EUR