Тип кузова | седан |
---|---|
Количество дверей | 4 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4479 |
Ширина | 1514 |
Высота | 1735 |
Колесная база | 2620 |
Объем багажника | НД |
Размерность шин | НД |
Комплектация | Comfort |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 17 620 BYN |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1485 |
Тип двигателя | B/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 106 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 134 / 4000 |
Тип коробки переключения передач | MT5 |
Тип привода | F |
Время разгона (0-100км/ч), с | 11,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 |
Расход топлива город, л/100км | 8,4 |
Расход топлива трасса, л/100км | НД |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,2 |
Объем топливного бака, л | 47 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1172 |
Грузоподъемность, кг | 330 |
Допустимая полная масса, кг | НД |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 1 |
Подушка безопасности водителя | 1 |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | ![]() |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | ![]() |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, USB, AUX/IN |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | ![]() |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R14 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |