Тип кузова | хетчбэк |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4712 |
Ширина | 1854 |
Высота | 1391 |
Колесная база | 2810 |
Объем багажника | 480 |
Размерность шин | - |
Одно мгновение. Один взгляд. Чтобы вызвать чувство восхищения, большего порой и не надо. Достаточно всего один раз взглянуть на Audi A5 Sportback, чтобы понять это.
Комплектация | 1,8 TFSI |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 28 819 USD |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1798 |
Тип двигателя | BT/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 180 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 280/1350 |
Тип коробки переключения передач | 7-ст. гидромех. АКПП |
Тип привода | AWD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 6,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Расход топлива город, л/100км | 8,2 |
Расход топлива трасса, л/100км | 5,6 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,6 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1470 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 7 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | 352 USD |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | 717 USD |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | 521 USD |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | 319 USD |
Подогрев сидений | 429 USD |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/MP3 |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | 1 238 USD |
Ксеноновые фары | 1 366 USD |
Кожаный салон | 2 335 USD |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 1 041 USD |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R17 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |