Тип кузова | хетчбэк |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4712 |
Ширина | 1854 |
Высота | 1391 |
Колесная база | 2810 |
Объем багажника | 480 |
Размерность шин | - |
Одно мгновение. Один взгляд. Чтобы вызвать чувство восхищения, большего порой и не надо. Достаточно всего один раз взглянуть на Audi A5 Sportback, чтобы понять это.
Комплектация | 2,0 TFSI quattro S tronic |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 32 380 EUR |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1968 |
Тип двигателя | BT/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 249 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 370/1600 |
Тип коробки переключения передач | 7-ст. преселект. АКПП |
Тип привода | AWD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива город, л/100км | 7,9 |
Расход топлива трасса, л/100км | 5,5 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,4 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1455 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | 342 EUR |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | 506 EUR |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | 486 EUR |
Подогрев сидений | 443 EUR |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/MP3 |
Люк в крыше | 1 239 EUR |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | 1 327 EUR |
Кожаный салон | 2 268 EUR |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 1 011 EUR |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R17 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |