Тип кузова | Седан |
---|---|
Количество дверей | 4 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 5137 |
Ширина | 1949 |
Высота | 1460 |
Колесная база | 2992 |
Объем багажника | 510 |
Размерность шин | - |
Искусство быть впереди, эффектно выраженное в визуальной форме. Audi A8 — исключительный автомобиль, вызывающий вдохновение.
Комплектация | 4,2 TDI quattro |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 88 695 EUR |
Двигатель | |
Вид топлива | дизель |
Рабочий объем двигателя, см³ | 4134 |
Тип двигателя | D/V8 |
Мощность, кВт/л.с. | 385 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 850/2000 |
Тип коробки переключения передач | 8-ст. гидромех. АКПП |
Тип привода | 4WD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 4,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива город, л/100км | 9,4 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,1 |
Расход топлива трасса, л/100км | 7,4 |
Объем топливного бака, л | 82 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2115 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 8 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | 978 EUR |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | 1 093 EUR |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | MP3/DVD |
Люк в крыше | 1 760 EUR |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | 3 036 EUR |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 1 369 EUR |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R18 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |