Тип кузова | Купе |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Число пассажиров | 4 |
Длина | 4806 |
Ширина | 1943 |
Высота | 1404 |
Колесная база | 2748 |
Объем багажника | 358 |
Размерность шин | - |
На всех дорогах мира нет другого такого автомобиля, который мог бы передать дух свободного путешествия по жизни лучше, чем это делает Bentley Continental GT.
Комплектация | V8 |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 12 924 102 RUB |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 3993 |
Тип двигателя | B2T/V8 |
Мощность, кВт/л.с. | 507 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 660/1700 |
Тип коробки переключения передач | 8-ст. гидромех. АКПП |
Тип привода | AWD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 4,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 303 |
Расход топлива город, л/100км | 15,4 |
Расход топлива трасса, л/100км | 7,7 |
Расход топлива трасса, л/100км | 10,6 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2320 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | ![]() |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | ![]() |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/MP3/Navi |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | ![]() |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R20 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |