Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4443 |
Ширина | 1832 |
Высота | 1677 |
Колесная база | 2690 |
Объем багажника | 410/1405 |
Размерность шин | - |
Ford Kuga — компактный кроссовер американского автомобильного концерна Ford Motors. Первый компактный кроссовер компании.
Комплектация | Trend 1,6 Ecoboost AWD |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 38 753 EUR |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1596 |
Тип двигателя | B/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 180 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 240/1600 |
Тип коробки переключения передач | 6-ст. гидромех. АКПП |
Тип привода | AWD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Расход топлива город, л/100км | 10,2 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,3 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,7 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1692 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | ![]() |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | ![]() |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | МР3 |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | ![]() |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |