Читайте нас в соцсетях


Добавить в сравнение
Тип кузова | Грузовой |
Количество дверей | 2 |
Число пассажиров | 3 |
Длина | 5205 |
Ширина | 2052 |
Высота | 2191 |
Колесная база | 3137 |
Объем багажника | - |
Размерность шин | 225/65R16 |
Комплектация | 310 L1 2.2 TDCi |
Цена растаможенного автомобиля | 1 750 000 RUB |
Двигатель |
Вид топлива | Дизель |
Рабочий объем двигателя, см³ | 2198 |
Тип двигателя | D/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 125 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 350/1500 |
Тип коробки переключения передач | M6 |
Тип привода | Задний |
Время разгона (0-100км/ч), с | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Расход топлива город, л/100км | 9,8 |
Расход топлива трасса, л/100км | 7,1 |
Расход топлива трасса, л/100км | 8,1 |
Объем топливного бака, л | 105 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2090 |
Грузоподъемность, кг | 1010 |
Допустимая полная масса, кг | 3100 |
Объем функционального пространства, м³ | 14,1 |
Безопасность |
Количество подушек безопасности | 1 |
Подушка безопасности водителя |  |
Подушка безопасности переднего пассажира |  |
ABS |  |
Электронная система стабилизации (ESP) |  |
Система контроля тяги |  |
Комплектация |
Круиз-контроль | 9 200 RUB |
Усилитель руля |  |
Кондиционер | 54 700 RUB |
Климат контроль |  |
Бортовой компьютер |  |
Парковочный радар | 19 700 RUB |
Электропривод стекол передних дверей |  |
Электропривод стекол задних дверей |  |
Электропривод сидений |  |
Подогрев сидений | 15 000 RUB |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | 15 000 RUB |
Люк в крыше |  |
Панорамная крыша |  |
Ксеноновые фары |  |
Кожаный салон |  |
Автоматическая коробка переключения передач |  |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 23 000 RUB |
Литые диски |  |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки |  |
Регулируемое положение водительского сидения |  |
Фары противотуманные |  |