Тип кузова | Седан |
---|---|
Количество дверей | 4 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4672 |
Ширина | 1967 |
Высота | 1416 |
Колесная база | 2835 |
Объем багажника | 455 |
Размерность шин | - |
Благодаря своему убедительному облику и превосходной маневренности XE мгновенно узнаваем как Jaguar. XE — истинный Jaguar во всем: в том, какие чувства он пробуждает, в том, как ведет себя на дороге.
Комплектация | S 3.0 |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 3 508 049 USD |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 2995 |
Тип двигателя | BK/V6 |
Мощность, кВт/л.с. | 340 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 450/4500 |
Тип коробки переключения передач | 8-ст. гидромех. АКПП |
Тип привода | R |
Время разгона (0-100км/ч), с | 5,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива город, л/100км | 11,6 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,1 |
Расход топлива трасса, л/100км | 8,1 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1530 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | ![]() |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | ![]() |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/MP3/AUX/USB/Bluetooth |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | ![]() |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R19 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |