Тип кузова | хетчбэк |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4120 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1478 |
Колесная база | 2570 |
Объем багажника | 389 |
Размерность шин | - |
Обновленный Rio доказывает, что бюджетный автомобиль может быть действительно привлекательным. Ничего лишнего – только знакомые и уже полюбившиеся очертания в новом свете.
Комплектация | Luxe |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 10 900 USD |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1591 |
Тип двигателя | B/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 123 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 155/4300 |
Тип коробки переключения передач | 6-ст. МКПП |
Тип привода | F |
Время разгона (0-100км/ч), с | 10,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива город, л/100км | 7,6 |
Расход топлива трасса, л/100км | 4,9 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1100 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 2 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | ![]() |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | ![]() |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/MP3/AUX/USB |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | ![]() |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |