Тип кузова | хетчбэк |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 3838 |
Ширина | 1765 |
Высота | 1593 |
Колесная база | 2568 |
Объем багажника | 435/1370 |
Размерность шин | - |
Новый A-class превратился из невзрачного компактвэна в стильный хэтчбек. Яркий дизайн, большая колесная база, роскошный интерьер и полный набор передовых систем безопасности.
Комплектация | A 160 CDI |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 30 245 EUR |
Двигатель | |
Вид топлива | дизель |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1461 |
Тип двигателя | D/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 90 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 240/1700 |
Тип коробки переключения передач | 6-ст. МКПП |
Тип привода | F |
Время разгона (0-100км/ч), с | 13,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива город, л/100км | 4,7 |
Расход топлива трасса, л/100км | 3,6 |
Расход топлива трасса, л/100км | 4 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1395 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 7 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | EUR365 |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | EUR744 |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | EUR985 |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | EUR197 |
Электропривод сидений | EUR197 |
Подогрев сидений | EUR423 |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/MP3/Bluetooth |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | EUR1313 |
Ксеноновые фары | EUR1233 |
Кожаный салон | EUR2698 |
Автоматическая коробка переключения передач | EUR2655 |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | EUR818 |
Литые диски | EUR1036 |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |