Тип кузова | Спорткупе |
---|---|
Количество дверей | 2 |
Число пассажиров | 4 |
Длина | 4499 |
Ширина | 1852 |
Высота | 1294 |
Колесная база | 2450 |
Объем багажника | 135 |
Размерность шин | - |
Porsche 911 Carrera - объединение таких кажущихся противоположностей, как традиции и инновации, динамические характеристики и пригодность к повседневному использованию.
Комплектация | 4 GTS Coupe |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 141 100 EUR |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 2981 |
Тип двигателя | B2T/О6 |
Мощность, кВт/л.с. | 430 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 390/5750 |
Тип коробки переключения передач | 7-ст. МКПП |
Тип привода | AWD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 4,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 306 |
Расход топлива город, л/100км | 12,8 |
Расход топлива трасса, л/100км | 6,8 |
Расход топлива трасса, л/100км | 9 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1400 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | 453 EUR |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | 542 EUR |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | 672 EUR |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | ![]() |
Люк в крыше | 1 949 EUR |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | 3 658 EUR |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 1 141 EUR |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R19 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |