Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4846 |
Ширина | 1939 |
Высота | 1705 |
Колесная база | 2895 |
Объем багажника | 670/1780 |
Размерность шин | - |
Автомобиль Porsche Cayenne. Легче, мощнее и комфортней, чем когда-либо прежде. Абсолютный спортивный характер сочетается с неограниченной пригодностью к повседневному использованию.
Комплектация | Cayenne |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 78 500 EUR |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 3598 |
Тип двигателя | B/V6 |
Мощность, кВт/л.с. | 300 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 400/3000 |
Тип коробки переключения передач | 6-ст. МКПП |
Тип привода | AWD |
Время разгона (0-100км/ч), с | 7,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Расход топлива город, л/100км | 12,9 |
Расход топлива трасса, л/100км | 8,1 |
Расход топлива трасса, л/100км | 11,2 |
Объем топливного бака, л | 85 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1995 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 8 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | 918 EUR |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | 453 EUR |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | ![]() |
Люк в крыше | 1 538 EUR |
Панорамная крыша | 1 978 EUR |
Ксеноновые фары | 1 786 EUR |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | 3 047 EUR |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 1 180 EUR |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | R18 |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |