Читайте нас в соцсетях


Добавить в сравнение
Тип кузова | Грузопассажирский |
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 2 |
Длина | 4363 |
Ширина | 1751 |
Высота | 1852 |
Колесная база | 2810 |
Объем багажника | 800/3400 |
Размерность шин | 185/65 R15 |
Комплектация | 1.6 Maxi |
Цена растаможенного автомобиля | 39 500 BYR |
Двигатель |
Вид топлива | Бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип двигателя | B/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 85 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 128/2800 |
Тип коробки переключения передач | М5 |
Тип привода | F |
Время разгона (0-100км/ч), с | 15,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 157 |
Расход топлива город, л/100км | 8,9 |
Расход топлива трасса, л/100км | 5,9 |
Расход топлива трасса, л/100км | 7,9 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1186 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Допустимая полная масса, кг | 1936 |
Объем функционального пространства, м³ | 3,4-4,0 |
Безопасность |
Количество подушек безопасности | 1 |
Подушка безопасности водителя |  |
Подушка безопасности переднего пассажира |  |
ABS |  |
Электронная система стабилизации (ESP) | 700 |
Система контроля тяги |  |
Комплектация |
Круиз-контроль |  |
Усилитель руля |  |
Кондиционер |  |
Климат контроль |  |
Бортовой компьютер |  |
Парковочный радар |  |
Электропривод стекол передних дверей |  |
Электропривод стекол задних дверей |  |
Электропривод сидений |  |
Подогрев сидений |  |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | 500 BYR |
Люк в крыше |  |
Панорамная крыша |  |
Ксеноновые фары |  |
Кожаный салон |  |
Автоматическая коробка переключения передач |  |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 500 BYR |
Литые диски |  |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки |  |
Регулируемое положение водительского сидения |  |
Фары противотуманные |  |