Читайте нас в соцсетях


Добавить в сравнение
Тип кузова | Пассажирский |
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4363 |
Ширина | 1751 |
Высота | 1852 |
Колесная база | 2810 |
Объем багажника | 800/3400 |
Размерность шин | 185/65 R15 |
Комплектация | 1.5 dCi Privelege Plus |
Цена растаможенного автомобиля | 39 700 BYR |
Двигатель |
Вид топлива | Дизель |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1461 |
Тип двигателя | D/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 90 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 200/1750 |
Тип коробки переключения передач | М5 |
Тип привода | F |
Время разгона (0-100км/ч), с | 13,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Расход топлива город, л/100км | 6,8 |
Расход топлива трасса, л/100км | 3,9 |
Расход топлива трасса, л/100км | 4,9 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1186 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Допустимая полная масса, кг | 1936 |
Объем функционального пространства, м³ | 0,8-3,4 |
Безопасность |
Количество подушек безопасности | 2 |
Подушка безопасности водителя |  |
Подушка безопасности переднего пассажира |  |
ABS |  |
Электронная система стабилизации (ESP) | 1200 |
Система контроля тяги |  |
Комплектация |
Круиз-контроль |  |
Усилитель руля |  |
Кондиционер |  |
Климат контроль |  |
Бортовой компьютер |  |
Парковочный радар |  |
Электропривод стекол передних дверей |  |
Электропривод стекол задних дверей |  |
Электропривод сидений |  |
Подогрев сидений |  |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | 1 800 BYR |
Люк в крыше |  |
Панорамная крыша |  |
Ксеноновые фары |  |
Кожаный салон |  |
Автоматическая коробка переключения передач |  |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 700 BYR |
Литые диски | R15 |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки |  |
Регулируемое положение водительского сидения |  |
Фары противотуманные |  |