Тип кузова | хетчбэк |
---|---|
Количество дверей | 5 |
Число пассажиров | 5 |
Длина | 4025 |
Ширина | 1751 |
Высота | 1630 |
Колесная база | 2589 |
Объем багажника | 320/1200 |
Размерность шин | - |
Мощные бамперы, мускулистые обводы, защитный обвес кузова, рилинги на крыше, эффектные диски R16 - новый STEPWAY обладает выразительной внедорожной внешностью.
Комплектация | 1,6 Privilege 5МКП |
---|---|
Цена растаможенного автомобиля | 21 900 BYN |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип двигателя | B/L4 |
Мощность, кВт/л.с. | 82 |
Максимальный момент, Нм/об/мин | 134/2800 |
Тип коробки переключения передач | 5-ст. МКПП |
Тип привода | F |
Время разгона (0-100км/ч), с | 11,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Расход топлива город, л/100км | 9,4 |
Расход топлива трасса, л/100км | 5,8 |
Расход топлива трасса, л/100км | 7,2 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1111 |
Грузоподъемность, кг | ![]() |
Допустимая полная масса, кг | ![]() |
Объем функционального пространства, м³ | ![]() |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 4 |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
ABS | ![]() |
Электронная система стабилизации (ESP) | ![]() |
Система контроля тяги | ![]() |
Комплектация | |
Круиз-контроль | ![]() |
Усилитель руля | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Климат контроль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Парковочный радар | ![]() |
Электропривод стекол передних дверей | ![]() |
Электропривод стекол задних дверей | ![]() |
Электропривод сидений | ![]() |
Подогрев сидений | ![]() |
АУДИО-, ВИДЕОСИСТЕМА | CD/USB |
Люк в крыше | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Ксеноновые фары | ![]() |
Кожаный салон | ![]() |
Автоматическая коробка переключения передач | ![]() |
КРАСКА МЕТАЛЛИК | 600 BYN |
Литые диски | ![]() |
Радиус дисков | - |
Регулируемое положение рулевой колонки | ![]() |
Регулируемое положение водительского сидения | ![]() |
Фары противотуманные | ![]() |