Авторынок
Десять китайских автобрендов, которым в 2025 году грозит закрытие
или уход с рынка России, что косвенно отражает и риски для соседних рынков, включая Беларусь
Бренд | Причины угрозы закрытия | Примечания |
---|---|---|
Kaiyi | Низкие продажи, закрытие автосалонов | Один из лидеров по числу закрытий салонов |
Livan | Низкий спрос, высокая стоимость сервиса | Модель Livan X6PRO известна, но продаж мало |
SWM | Низкая рентабельность дилерских центров | Ушёл с российского рынка |
Oting | Низкий спрос, затоваривание складов | В зоне риска ухода |
VGV | Неликвидный модельный ряд, низкий спрос | В зоне риска ухода |
MG | Снижение продаж, высокая стоимость содержания сервиса | В зоне риска, несмотря на известность |
Bestune | Много закрытых автосалонов, низкие продажи | Один из лидеров по числу закрытых салонов |
DFM (Dongfeng) | Закрытие дилерских центров, низкий спрос | В зоне риска ухода |
Jaecoo | Низкий спрос, расторжение франшиз | В топ-10 по числу закрытий салонов |
Jetour | Падение продаж, расторжение договоров с дилерами | В топ-10 по числу закрытий салонов |
Эти данные основаны на аналитике российского рынка 2025 года, где за первые месяцы уже закрылись сотни дилерских центров китайских марок из-за падения спроса, высокой стоимости обслуживания и проблем с логистикой.
При этом бренды Geely, Chery, Haval и Changan сохраняют позиции благодаря более развитой дилерской сети и сервису, и уход для них маловероятен. Угроза закрытия касается в основном менее известных и новых марок с низкими продажами и ограниченным модельным рядом.
Таким образом, в 2025 году с рынка России (и потенциально с рынка Беларуси) могут уйти в первую очередь Kaiyi, Livan, SWM, Oting, VGV, MG, Bestune, Dongfeng (DFM), Jaecoo и Jetour.